Savings Summary by Year

Savings Summary by Year

2025 Summary

Total Savings: 41,750,001.00

People Who Saved: 35

Total Penalty: 0.00

Average Saving: 276,490.07

Top Saver: Dickson

2024 Summary

Total Savings: 54,750,000.00

People Who Saved: 35

Total Penalty: 1,940,000.00

Average Saving: 295,945.95

Top Saver: Dickson

# First Name Last Name Contact Amount Date of Saving Attachment Penalty
1 Annet Nankya 2025-04-30 No Attachment 0
2 Annet Nankya 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
3 Annet Nankya 2025-02-28 No Attachment 0
4 Annet Nankya 2025-03-31 No Attachment 0
5 Ben Okot 2025-04-30 No Attachment 0
6 Ben Okot 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
7 Ben Okot 2025-02-28 No Attachment 0
8 Ben Okot 2025-03-31 No Attachment 0
9 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
10 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
11 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
12 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
13 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 2025-04-30 No Attachment 0
14 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
15 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
16 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
17 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
18 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
19 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
20 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
21 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
22 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 1,000,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
23 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 1,000,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
24 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 1,000,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
25 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
26 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2025-05-27 View 0
27 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2025-06-01 No Attachment 0
28 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
29 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
30 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
31 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 1,000,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
32 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
33 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
34 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
35 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
36 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 150,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
37 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 150,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
38 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 150,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
39 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
40 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
41 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
42 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
43 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
44 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
45 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
46 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
47 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
48 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
49 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
50 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
51 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
52 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
53 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 100,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
54 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
55 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
56 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 100,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
57 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
58 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 2025-03-31 No Attachment 0
59 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
60 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 100,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
61 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 100,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
62 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
63 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
64 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
65 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
66 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
67 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
68 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
69 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
70 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
71 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
72 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
73 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
74 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
75 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
76 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 100,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
77 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 100,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
78 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
79 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
80 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
81 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
82 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
83 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
84 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
85 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
86 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
87 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
88 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
89 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
90 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 2025-03-31 No Attachment 0
91 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
92 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 250,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
93 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 250,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
94 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
95 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 2025-03-31 No Attachment 0
96 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
97 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
98 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
99 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
100 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
101 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
102 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
103 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
104 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
105 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
106 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
107 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
108 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
109 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
110 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
111 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
112 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
113 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
114 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
115 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
116 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
117 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
118 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
119 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
120 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
121 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
122 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 500,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
123 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
124 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 500,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
125 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
126 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
127 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
128 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 1.00 2025-06-12 View 0
129 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
130 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
131 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 2025-03-31 No Attachment 0
132 Suleiman Luutu sluutu@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
133 Suleiman Luutu sluutu@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
134 Suleiman Luutu sluutu@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
135 Suleiman Luutu sluutu@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
136 Susan Katusiime katssue025@gmail.com 200,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
137 Susan Katusiime katssue025@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
138 Susan Katusiime katssue025@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
139 Susan Katusiime katssue025@gmail.com 500,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
140 Timothy Ogwapit ogwapittmth@gmail.com 500,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
141 Timothy Ogwapit ogwapittmth@gmail.com 100,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
142 Timothy Ogwapit ogwapittmth@gmail.com 100,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
143 Timothy Ogwapit ogwapittmth@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
144 Valeria Nafuna nafunavaleria@gmail.com 300,000.00 2025-04-30 No Attachment 0
145 Valeria Nafuna nafunavaleria@gmail.com 300,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
146 Valeria Nafuna nafunavaleria@gmail.com 300,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
147 Valeria Nafuna nafunavaleria@gmail.com 200,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
148 Violet Nabakembo-Corry violetcorry@gmail.com 2025-04-30 No Attachment 0
149 Violet Nabakembo-Corry violetcorry@gmail.com 200,000.00 2025-01-31 No Attachment 0
150 Violet Nabakembo-Corry violetcorry@gmail.com 200,000.00 2025-02-28 No Attachment 0
151 Violet Nabakembo-Corry violetcorry@gmail.com 100,000.00 2025-03-31 No Attachment 0
152 Annet Nankya 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
153 Annet Nankya 2024-10-31 No Attachment 0
154 Annet Nankya 2024-11-30 No Attachment 0
155 Annet Nankya 100,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
156 Annet Nankya 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
157 Ben Okot 100,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
158 Ben Okot 2024-10-31 No Attachment 0
159 Ben Okot 2024-11-30 No Attachment 0
160 Ben Okot 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
161 Ben Okot 100,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
162 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
163 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
164 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
165 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
166 Bridget Natsami natsami.bridget@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
167 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 100,000.00 2024-09-30 No Attachment 200000
168 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 100,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
169 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
170 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
171 Caroline Nanziri kibombo.carol@yahoo.com 100,000.00 2024-08-31 No Attachment 200000
172 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 500,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
173 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 500,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
174 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
175 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
176 Consolata Imede imede.consolata@gmail.com 500,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
177 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 20000
178 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
179 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
180 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
181 Derrick Ssekamwa de6rron@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 20000
182 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
183 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
184 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
185 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
186 Diana Aziku daziku@gmail.com 500,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
187 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 500,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
188 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
189 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
190 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 500,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
191 Dickson Bikorwa bkoyes@gmail.com 500,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
192 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 20000
193 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
194 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 20000
195 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
196 Didas Kwikiriza didas.liam@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
197 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
198 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 200,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
199 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 20000
200 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
201 Dishan Tweheyo tdishan96@gmail.com 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
202 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 20000
203 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
204 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 20000
205 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
206 Douglas Ndawula ndawuladouglas19@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 20000
207 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 20000
208 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
209 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
210 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
211 Emmanuel Musaasizi emusaasizi@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 20000
212 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
213 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
214 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
215 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
216 Fatuma Nalubega fatuma.Nalubega663@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
217 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
218 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 200,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
219 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
220 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
221 Faustine Ojobira fojobira@gmail.com 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
222 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 500,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
223 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 500,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
224 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 20000
225 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
226 Franklin Mwesigye mwefrakie@gmail.com 500,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
227 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 100,000.00 2024-09-30 No Attachment 20000
228 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 100,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
229 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
230 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
231 Gilbert Bahirwa gilbert.bahirwa@gmail.com 100,000.00 2024-08-31 No Attachment 20000
232 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
233 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
234 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 20000
235 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
236 Gloria Kemigisha Mwebaze gloriakmwebaze@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
237 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
238 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
239 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
240 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
241 Graham Mugume mugumegraham@gmail.com 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
242 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
243 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 20000
244 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
245 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
246 Hannah Kahumuza kahumuzahannah@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
247 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
248 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
249 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
250 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
251 Hassan Yiga hhyiga@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
252 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
253 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 2024-10-31 No Attachment 0
254 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 2024-11-30 No Attachment 0
255 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
256 Jonathan Adengo jadengo18@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
257 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 100,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
258 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 100,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
259 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
260 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
261 Justus Twinomujuni justustwin2023@gmail.com 100,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
262 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 150,000.00 2024-09-30 No Attachment 20000
263 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 150,000.00 2024-10-31 No Attachment 100000
264 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 150,000.00 2024-11-30 No Attachment 100000
265 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 150,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
266 Lawrence Kyeyune kyeyunl@gmail.com 150,000.00 2024-08-31 No Attachment 100000
267 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 500,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
268 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
269 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 500,000.00 2024-10-31 No Attachment 200000
270 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
271 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
272 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
273 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
274 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
275 Martin Ndungutse mndungutse@gmail.com 500,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
276 Martin Engole engo.roxie@gmail.com 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
277 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 250,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
278 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 250,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
279 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 250,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
280 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 250,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
281 Obed Ngabonziza obed247@gmail.com 250,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
282 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
283 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
284 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
285 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
286 Patricia Asingwire paxxtra@gmail.com 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
287 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
288 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
289 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
290 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
291 Pelice Ayebare anilpelice@gmail.com 300,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
292 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 500,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
293 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 500,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
294 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 500,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
295 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 500,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
296 Richard Oloya rkoloya@gmail.com 500,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
297 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 1,000,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
298 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 100,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
299 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 1,000,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
300 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 100,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
301 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 1,000,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
302 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 100,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
303 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 1,000,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
304 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 100,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
305 Ronald Lugoloobi ronlug2000@gmail.com 1,000,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
306 Ronald Kivumbi kvmbronald@gmail.com 100,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
307 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
308 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
309 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2024-11-30 No Attachment 0
310 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2024-12-31 No Attachment 0
311 Roy Mpairwe mpairwer@gmail.com 200,000.00 2024-08-31 No Attachment 0
312 Suleiman Luutu sluutu@gmail.com 250,000.00 2024-09-30 No Attachment 0
313 Suleiman Luutu sluutu@gmail.com 250,000.00 2024-10-31 No Attachment 0
